Размещенный на сайте прейскурант представлен не в полном объеме, указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача. Цены на услуги ведущих специалистов клиник отличаются от цен, указанных на сайте.
* Все цены указаны в деноминированных белорусских рублях.
Лечение зубов
| Вид услуги | Стоимость руб.бел. |
|---|---|
| Лечение Кариесов (фотопломба) | 115-250 |
| Кариесы осложнённые (полное восстановление зуба, с применением штифтов) | 170-400 |
| Виниры (фотополимерные) | 250-300 |
| Пульпит 1 канальный, переодинтит | 145-240 |
| Пульпит 2 канальный, переодонтит | 195-310 |
| Пульпит 3(4) канальный, переодонтит | 255-370, 355-470 |
| Снятие зубных отложений (в эту процедуру входит удаление зубного камня-ультразвуком, полирование пастой, покрытие фтор-лаком) | 5,38-7,20 |
| Лечение зубов под микроскопом (стоимость за одну минуту применения) | 7 |
| Фотоотбеливание (линия улыбки 16 зубов) | 420 |
| Адгезивный мостовидный протез (возмещение 1 единицы, фотополимерный материал) | 450 |
Протезирование
| Вид услуги | Стоимость руб.бел. |
|---|---|
| *Если протезируется один зуб, то стоимость 1 МК (350)+1 вкл = 520 | |
| Металлокерамическая коронка | 300-350 |
| Цельнолитая коронка | 250-260 |
| Штампованная коронка (с напылением) | 150-170 |
| Пластмассовая коронка (временная) | 140-200 |
| Фасетка, коронка с облицовкой | 200 |
| Пластмассовые съемные протезы (в зависимости от количества зубов), нейлоновые съемные протезы, бабочка | 550-650-700, 750-850, 350-450 |
| Культевая вкладка со штифтом, стекловолоконная вкладка (1 шт. 50) | 170, 170-220-270 |
| Бюгельные протезы кламерные и на аттачменах | 1300-1700 |
| Нейлоновые съёмные протезы | от 750 до 950 |
| Коронка МК и БК на импланте (если шахту закрывает терапевт, то +70) | 850-1260 |
| Керамическая коронка | 600 |
| Вкладка циркониевая | 300 |
| Починка съемного протеза: *акрил, *нейлон | 50-90, 95-135 |
| Цементировка коронки | 15-25 |
| Снятие коронки | 15-25 |
| Временная коронка на импланте | 280-580 |
Ортодонтия
| Вид услуги | Стоимость руб.бел. |
|---|---|
| Консультация первичная | 15 |
| Снятие оттиска (1 челюсть) | 25 |
| Установка брекет-системы самолигирующие (1 челюсть) | 1300 |
| Установка брекет-системы лигатурные (1 челюсть) | 900 |
| Ортодонтическая пластинка + (использование одного винта) | 250, 20 |
| Аппарат ALF, Crozat (1 ед.) | 380 |
| Коррекция брекет-системы (1-2 чел.) | 85-400 |
| Установка ретейнера | 300 |
| Каппа ретеционная (1 челюсть) | 140 |
| КЛКТ, панорамный снимок, дентальный снимок | 50, 25, 7 |
| Коррекция пластины | 35 |
Хирургия
| Вид услуги | Стоимость руб.бел. |
|---|---|
| Удаление простое | 45-65 |
| Удаление сложное | 65-200 |
| Поднятие десны, подсадка десны | 350 |
| Операция по удалению зуба мудрости (дистопия, полуретенция) | 150-400 |
| Синус-лифтинг открытая методика (сама операция+стоимость мат-в) | 3000+ |
| Синус-лифтинг закрытая методика | 500 |
| Шаблон хирургический на имплантацию | 300 |
| Вживление имплантата | 980-1820 |
| Установка формирователя (ФДМ) | 260-390 |
